
A combined PEEK metric fastener range for research instruments, analytical equipment, electrochemical assemblies, laboratory fixtures, and other non-metallic fastening needs. The current list contains 127 specifications, including 115 screws and 12 nuts, with metric sizes extending to M20 and screw lengths up to 110 mm.
This range combines metric PEEK screws and matching PEEK nuts in one selection matrix. Use product type and thread size first; when selecting screws, refine by length according to assembly thickness, thread engagement, washers, and installation clearance.
This range combines metric PEEK screws and matching PEEK nuts in one selection matrix. Use product type and thread size first; when selecting screws, refine by length according to assembly thickness, thread engagement, washers, and installation clearance.
Combine the available product-type and metric-size filters, plus screw length, to narrow the specification table.
| Model / Specification | Product Type | Metric Size | Length | Reference Qty. |
|---|---|---|---|---|
| M2 Nut | Nut | M2 | — | 1000 |
| M2.5 Nut | Nut | M2.5 | — | 1000 |
| M3×3 | Screw | M3 | 3 mm | 1000 |
| M3×4 | Screw | M3 | 4 mm | 1000 |
| M3×5 | Screw | M3 | 5 mm | 1000 |
| M3×8 | Screw | M3 | 8 mm | 1000 |
| M3×10 | Screw | M3 | 10 mm | 1000 |
| M3×12 | Screw | M3 | 12 mm | 1000 |
| M3×15 | Screw | M3 | 15 mm | 1000 |
| M3×16 | Screw | M3 | 16 mm | 1000 |
| M3×20 | Screw | M3 | 20 mm | 1000 |
| M3×25 | Screw | M3 | 25 mm | 1000 |
| M3×30 | Screw | M3 | 30 mm | 1000 |
| M3 Nut | Nut | M3 | — | 1000 |
| M4×3 | Screw | M4 | 3 mm | 1000 |
| M4×4 | Screw | M4 | 4 mm | 1000 |
| M4×5 | Screw | M4 | 5 mm | 1000 |
| M4×6 | Screw | M4 | 6 mm | 1000 |
| M4×8 | Screw | M4 | 8 mm | 1000 |
| M4×10 | Screw | M4 | 10 mm | 1000 |
| M4×12 | Screw | M4 | 12 mm | 1000 |
| M4×15 | Screw | M4 | 15 mm | 1000 |
| M4×16 | Screw | M4 | 16 mm | 1000 |
| M4×20 | Screw | M4 | 20 mm | 1000 |
| M4×25 | Screw | M4 | 25 mm | 1000 |
| M4×30 | Screw | M4 | 30 mm | 1000 |
| M4×35 | Screw | M4 | 35 mm | 1000 |
| M4×40 | Screw | M4 | 40 mm | 1000 |
| M4×45 | Screw | M4 | 45 mm | 1000 |
| M4×50 | Screw | M4 | 50 mm | 1000 |
| M4 Nut | Nut | M4 | — | 1000 |
| M5×5 | Screw | M5 | 5 mm | 1000 |
| M5×6 | Screw | M5 | 6 mm | 1000 |
| M5×8 | Screw | M5 | 8 mm | 1000 |
| M5×10 | Screw | M5 | 10 mm | 1000 |
| M5×12 | Screw | M5 | 12 mm | 1000 |
| M5×15 | Screw | M5 | 15 mm | 1000 |
| M5×16 | Screw | M5 | 16 mm | 1000 |
| M5×20 | Screw | M5 | 20 mm | 1000 |
| M5×25 | Screw | M5 | 25 mm | 1000 |
| M5×30 | Screw | M5 | 30 mm | 1000 |
| M5×35 | Screw | M5 | 35 mm | 1000 |
| M5×40 | Screw | M5 | 40 mm | 1000 |
| M5×45 | Screw | M5 | 45 mm | 1000 |
| M5×50 | Screw | M5 | 50 mm | 1000 |
| M5 Nut | Nut | M5 | — | 1000 |
| M6×5 | Screw | M6 | 5 mm | 1000 |
| M6×6 | Screw | M6 | 6 mm | 1000 |
| M6×8 | Screw | M6 | 8 mm | 1000 |
| M6×10 | Screw | M6 | 10 mm | 1000 |
| M6×12 | Screw | M6 | 12 mm | 1000 |
| M6×15 | Screw | M6 | 15 mm | 1000 |
| M6×16 | Screw | M6 | 16 mm | 1000 |
| M6×20 | Screw | M6 | 20 mm | 1000 |
| M6×25 | Screw | M6 | 25 mm | 1000 |
| M6×30 | Screw | M6 | 30 mm | 1000 |
| M6×35 | Screw | M6 | 35 mm | 1000 |
| M6×40 | Screw | M6 | 40 mm | 1000 |
| M6×45 | Screw | M6 | 45 mm | 1000 |
| M6×50 | Screw | M6 | 50 mm | 1000 |
| M6×55 | Screw | M6 | 55 mm | 1000 |
| M6 Nut | Nut | M6 | — | 1000 |
| M8×10 | Screw | M8 | 10 mm | 1000 |
| M8×12 | Screw | M8 | 12 mm | 1000 |
| M8×16 | Screw | M8 | 16 mm | 1000 |
| M8×20 | Screw | M8 | 20 mm | 1000 |
| M8×25 | Screw | M8 | 25 mm | 1000 |
| M8×30 | Screw | M8 | 30 mm | 1000 |
| M8×35 | Screw | M8 | 35 mm | 1000 |
| M8×40 | Screw | M8 | 40 mm | 1000 |
| M8×45 | Screw | M8 | 45 mm | 1000 |
| M8×50 | Screw | M8 | 50 mm | 1000 |
| M8×55 | Screw | M8 | 55 mm | 1000 |
| M8×60 | Screw | M8 | 60 mm | 1000 |
| M8×65 | Screw | M8 | 65 mm | 1000 |
| M8×70 | Screw | M8 | 70 mm | 1000 |
| M8×75 | Screw | M8 | 75 mm | 1000 |
| M8×80 | Screw | M8 | 80 mm | 1000 |
| M8×85 | Screw | M8 | 85 mm | 1000 |
| M8 Nut | Nut | M8 | — | 1000 |
| M10×10 | Screw | M10 | 10 mm | 1000 |
| M10×12 | Screw | M10 | 12 mm | 1000 |
| M10×16 | Screw | M10 | 16 mm | 1000 |
| M10×20 | Screw | M10 | 20 mm | 1000 |
| M10×25 | Screw | M10 | 25 mm | 1000 |
| M10×30 | Screw | M10 | 30 mm | 1000 |
| M10×35 | Screw | M10 | 35 mm | 1000 |
| M10×40 | Screw | M10 | 40 mm | 1000 |
| M10×45 | Screw | M10 | 45 mm | 1000 |
| M10×50 | Screw | M10 | 50 mm | 1000 |
| M10×55 | Screw | M10 | 55 mm | 1000 |
| M10×60 | Screw | M10 | 60 mm | 1000 |
| M10×65 | Screw | M10 | 65 mm | 1000 |
| M10×70 | Screw | M10 | 70 mm | 1000 |
| M10×75 | Screw | M10 | 75 mm | 1000 |
| M10×80 | Screw | M10 | 80 mm | 1000 |
| M10×85 | Screw | M10 | 85 mm | 1000 |
| M10×90 | Screw | M10 | 90 mm | 1000 |
| M10×95 | Screw | M10 | 95 mm | 1000 |
| M10×100 | Screw | M10 | 100 mm | 1000 |
| M10 Nut | Nut | M10 | — | 1000 |
| M12×35 | Screw | M12 | 35 mm | 1000 |
| M12×40 | Screw | M12 | 40 mm | 1000 |
| M12×50 | Screw | M12 | 50 mm | 1000 |
| M12×55 | Screw | M12 | 55 mm | 1000 |
| M12×60 | Screw | M12 | 60 mm | 1000 |
| M12×65 | Screw | M12 | 65 mm | 1000 |
| M12×70 | Screw | M12 | 70 mm | 1000 |
| M12×80 | Screw | M12 | 80 mm | 1000 |
| M12×110 | Screw | M12 | 110 mm | 1000 |
| M12 Nut | Nut | M12 | — | 1000 |
| M14×40 | Screw | M14 | 40 mm | 1000 |
| M14×60 | Screw | M14 | 60 mm | 1000 |
| M14×70 | Screw | M14 | 70 mm | 1000 |
| M14×80 | Screw | M14 | 80 mm | 1000 |
| M14×90 | Screw | M14 | 90 mm | 1000 |
| M16×35 | Screw | M16 | 35 mm | 1000 |
| M16×40 | Screw | M16 | 40 mm | 1000 |
| M16×50 | Screw | M16 | 50 mm | 1000 |
| M16×60 | Screw | M16 | 60 mm | 1000 |
| M16×70 | Screw | M16 | 70 mm | 1000 |
| M16×80 | Screw | M16 | 80 mm | 1000 |
| M16×100 | Screw | M16 | 100 mm | 1000 |
| M16 Nut | Nut | M16 | — | 1000 |
| M18 Nut | Nut | M18 | — | 1000 |
| M20×80 | Screw | M20 | 80 mm | 1000 |
| M20 Nut | Nut | M20 | — | 1000 |
Review the entire model list in one table for BOM preparation and repeat ordering.
| Model / Specification | Product Type | Metric Size | Length | Reference Qty. | System |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 Nut | Nut | M2 | — | 1000 | Metric |
| M2.5 Nut | Nut | M2.5 | — | 1000 | Metric |
| M3×3 | Screw | M3 | 3 mm | 1000 | Metric |
| M3×4 | Screw | M3 | 4 mm | 1000 | Metric |
| M3×5 | Screw | M3 | 5 mm | 1000 | Metric |
| M3×8 | Screw | M3 | 8 mm | 1000 | Metric |
| M3×10 | Screw | M3 | 10 mm | 1000 | Metric |
| M3×12 | Screw | M3 | 12 mm | 1000 | Metric |
| M3×15 | Screw | M3 | 15 mm | 1000 | Metric |
| M3×16 | Screw | M3 | 16 mm | 1000 | Metric |
| M3×20 | Screw | M3 | 20 mm | 1000 | Metric |
| M3×25 | Screw | M3 | 25 mm | 1000 | Metric |
| M3×30 | Screw | M3 | 30 mm | 1000 | Metric |
| M3 Nut | Nut | M3 | — | 1000 | Metric |
| M4×3 | Screw | M4 | 3 mm | 1000 | Metric |
| M4×4 | Screw | M4 | 4 mm | 1000 | Metric |
| M4×5 | Screw | M4 | 5 mm | 1000 | Metric |
| M4×6 | Screw | M4 | 6 mm | 1000 | Metric |
| M4×8 | Screw | M4 | 8 mm | 1000 | Metric |
| M4×10 | Screw | M4 | 10 mm | 1000 | Metric |
| M4×12 | Screw | M4 | 12 mm | 1000 | Metric |
| M4×15 | Screw | M4 | 15 mm | 1000 | Metric |
| M4×16 | Screw | M4 | 16 mm | 1000 | Metric |
| M4×20 | Screw | M4 | 20 mm | 1000 | Metric |
| M4×25 | Screw | M4 | 25 mm | 1000 | Metric |
| M4×30 | Screw | M4 | 30 mm | 1000 | Metric |
| M4×35 | Screw | M4 | 35 mm | 1000 | Metric |
| M4×40 | Screw | M4 | 40 mm | 1000 | Metric |
| M4×45 | Screw | M4 | 45 mm | 1000 | Metric |
| M4×50 | Screw | M4 | 50 mm | 1000 | Metric |
| M4 Nut | Nut | M4 | — | 1000 | Metric |
| M5×5 | Screw | M5 | 5 mm | 1000 | Metric |
| M5×6 | Screw | M5 | 6 mm | 1000 | Metric |
| M5×8 | Screw | M5 | 8 mm | 1000 | Metric |
| M5×10 | Screw | M5 | 10 mm | 1000 | Metric |
| M5×12 | Screw | M5 | 12 mm | 1000 | Metric |
| M5×15 | Screw | M5 | 15 mm | 1000 | Metric |
| M5×16 | Screw | M5 | 16 mm | 1000 | Metric |
| M5×20 | Screw | M5 | 20 mm | 1000 | Metric |
| M5×25 | Screw | M5 | 25 mm | 1000 | Metric |
| M5×30 | Screw | M5 | 30 mm | 1000 | Metric |
| M5×35 | Screw | M5 | 35 mm | 1000 | Metric |
| M5×40 | Screw | M5 | 40 mm | 1000 | Metric |
| M5×45 | Screw | M5 | 45 mm | 1000 | Metric |
| M5×50 | Screw | M5 | 50 mm | 1000 | Metric |
| M5 Nut | Nut | M5 | — | 1000 | Metric |
| M6×5 | Screw | M6 | 5 mm | 1000 | Metric |
| M6×6 | Screw | M6 | 6 mm | 1000 | Metric |
| M6×8 | Screw | M6 | 8 mm | 1000 | Metric |
| M6×10 | Screw | M6 | 10 mm | 1000 | Metric |
| M6×12 | Screw | M6 | 12 mm | 1000 | Metric |
| M6×15 | Screw | M6 | 15 mm | 1000 | Metric |
| M6×16 | Screw | M6 | 16 mm | 1000 | Metric |
| M6×20 | Screw | M6 | 20 mm | 1000 | Metric |
| M6×25 | Screw | M6 | 25 mm | 1000 | Metric |
| M6×30 | Screw | M6 | 30 mm | 1000 | Metric |
| M6×35 | Screw | M6 | 35 mm | 1000 | Metric |
| M6×40 | Screw | M6 | 40 mm | 1000 | Metric |
| M6×45 | Screw | M6 | 45 mm | 1000 | Metric |
| M6×50 | Screw | M6 | 50 mm | 1000 | Metric |
| M6×55 | Screw | M6 | 55 mm | 1000 | Metric |
| M6 Nut | Nut | M6 | — | 1000 | Metric |
| M8×10 | Screw | M8 | 10 mm | 1000 | Metric |
| M8×12 | Screw | M8 | 12 mm | 1000 | Metric |
| M8×16 | Screw | M8 | 16 mm | 1000 | Metric |
| M8×20 | Screw | M8 | 20 mm | 1000 | Metric |
| M8×25 | Screw | M8 | 25 mm | 1000 | Metric |
| M8×30 | Screw | M8 | 30 mm | 1000 | Metric |
| M8×35 | Screw | M8 | 35 mm | 1000 | Metric |
| M8×40 | Screw | M8 | 40 mm | 1000 | Metric |
| M8×45 | Screw | M8 | 45 mm | 1000 | Metric |
| M8×50 | Screw | M8 | 50 mm | 1000 | Metric |
| M8×55 | Screw | M8 | 55 mm | 1000 | Metric |
| M8×60 | Screw | M8 | 60 mm | 1000 | Metric |
| M8×65 | Screw | M8 | 65 mm | 1000 | Metric |
| M8×70 | Screw | M8 | 70 mm | 1000 | Metric |
| M8×75 | Screw | M8 | 75 mm | 1000 | Metric |
| M8×80 | Screw | M8 | 80 mm | 1000 | Metric |
| M8×85 | Screw | M8 | 85 mm | 1000 | Metric |
| M8 Nut | Nut | M8 | — | 1000 | Metric |
| M10×10 | Screw | M10 | 10 mm | 1000 | Metric |
| M10×12 | Screw | M10 | 12 mm | 1000 | Metric |
| M10×16 | Screw | M10 | 16 mm | 1000 | Metric |
| M10×20 | Screw | M10 | 20 mm | 1000 | Metric |
| M10×25 | Screw | M10 | 25 mm | 1000 | Metric |
| M10×30 | Screw | M10 | 30 mm | 1000 | Metric |
| M10×35 | Screw | M10 | 35 mm | 1000 | Metric |
| M10×40 | Screw | M10 | 40 mm | 1000 | Metric |
| M10×45 | Screw | M10 | 45 mm | 1000 | Metric |
| M10×50 | Screw | M10 | 50 mm | 1000 | Metric |
| M10×55 | Screw | M10 | 55 mm | 1000 | Metric |
| M10×60 | Screw | M10 | 60 mm | 1000 | Metric |
| M10×65 | Screw | M10 | 65 mm | 1000 | Metric |
| M10×70 | Screw | M10 | 70 mm | 1000 | Metric |
| M10×75 | Screw | M10 | 75 mm | 1000 | Metric |
| M10×80 | Screw | M10 | 80 mm | 1000 | Metric |
| M10×85 | Screw | M10 | 85 mm | 1000 | Metric |
| M10×90 | Screw | M10 | 90 mm | 1000 | Metric |
| M10×95 | Screw | M10 | 95 mm | 1000 | Metric |
| M10×100 | Screw | M10 | 100 mm | 1000 | Metric |
| M10 Nut | Nut | M10 | — | 1000 | Metric |
| M12×35 | Screw | M12 | 35 mm | 1000 | Metric |
| M12×40 | Screw | M12 | 40 mm | 1000 | Metric |
| M12×50 | Screw | M12 | 50 mm | 1000 | Metric |
| M12×55 | Screw | M12 | 55 mm | 1000 | Metric |
| M12×60 | Screw | M12 | 60 mm | 1000 | Metric |
| M12×65 | Screw | M12 | 65 mm | 1000 | Metric |
| M12×70 | Screw | M12 | 70 mm | 1000 | Metric |
| M12×80 | Screw | M12 | 80 mm | 1000 | Metric |
| M12×110 | Screw | M12 | 110 mm | 1000 | Metric |
| M12 Nut | Nut | M12 | — | 1000 | Metric |
| M14×40 | Screw | M14 | 40 mm | 1000 | Metric |
| M14×60 | Screw | M14 | 60 mm | 1000 | Metric |
| M14×70 | Screw | M14 | 70 mm | 1000 | Metric |
| M14×80 | Screw | M14 | 80 mm | 1000 | Metric |
| M14×90 | Screw | M14 | 90 mm | 1000 | Metric |
| M16×35 | Screw | M16 | 35 mm | 1000 | Metric |
| M16×40 | Screw | M16 | 40 mm | 1000 | Metric |
| M16×50 | Screw | M16 | 50 mm | 1000 | Metric |
| M16×60 | Screw | M16 | 60 mm | 1000 | Metric |
| M16×70 | Screw | M16 | 70 mm | 1000 | Metric |
| M16×80 | Screw | M16 | 80 mm | 1000 | Metric |
| M16×100 | Screw | M16 | 100 mm | 1000 | Metric |
| M16 Nut | Nut | M16 | — | 1000 | Metric |
| M18 Nut | Nut | M18 | — | 1000 | Metric |
| M20×80 | Screw | M20 | 80 mm | 1000 | Metric |
| M20 Nut | Nut | M20 | — | 1000 | Metric |
The available nut data is organized by metric thread size. No separate nut-length field is provided for this series.
Yes. For paired procurement, list the screw size and length together with the quantity of matching nuts required.
M10 is the metric thread size and 60 is the nominal screw length in millimeters.
Consider load, tightening method, temperature, chemical exposure, electrical isolation, cleanliness, and long-term mechanical stress for the complete assembly.
Standard configurations can be selected by thread size and specification. For mixed-size orders, project quantities, or application-specific requirements, include the requested model, dimensions, quantity, operating environment, and mating components so the selection can be reviewed efficiently.
Specifications are provided for model selection. Availability, final pricing, shipping, suitability, and delivery terms are subject to the current marketplace listing or formal quotation.
127 standard PEEK fastener specifications combining screws and nuts. Use product type, metric size, screw length, and USD reference price to narrow the list, then purchase through Amazon or eBay or request direct support for mixed-size and project procurement.
Confirm the required component type and mating M-size before comparing price. For screw models, length should be confirmed from assembly thickness and required thread engagement.
Combine the available filters to narrow the standard model list and compare reference USD pricing.
| Model / Specification | Product Type | Metric Size | Length | Reference Price | Reference Qty. | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 Nut | Nut | M2 | — | $2 | 1000 | Amazon eBay |
| M2.5 Nut | Nut | M2.5 | — | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M3×3 | Screw | M3 | 3 mm | $2 | 1000 | Amazon eBay |
| M3×4 | Screw | M3 | 4 mm | $2 | 1000 | Amazon eBay |
| M3×5 | Screw | M3 | 5 mm | $2 | 1000 | Amazon eBay |
| M3×8 | Screw | M3 | 8 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M3×10 | Screw | M3 | 10 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M3×12 | Screw | M3 | 12 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M3×15 | Screw | M3 | 15 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M3×16 | Screw | M3 | 16 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M3×20 | Screw | M3 | 20 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M3×25 | Screw | M3 | 25 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M3×30 | Screw | M3 | 30 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M3 Nut | Nut | M3 | — | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4×3 | Screw | M4 | 3 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4×4 | Screw | M4 | 4 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4×5 | Screw | M4 | 5 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4×6 | Screw | M4 | 6 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4×8 | Screw | M4 | 8 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4×10 | Screw | M4 | 10 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4×12 | Screw | M4 | 12 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4×15 | Screw | M4 | 15 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4×16 | Screw | M4 | 16 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4×20 | Screw | M4 | 20 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4×25 | Screw | M4 | 25 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4×30 | Screw | M4 | 30 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4×35 | Screw | M4 | 35 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4×40 | Screw | M4 | 40 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4×45 | Screw | M4 | 45 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4×50 | Screw | M4 | 50 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M4 Nut | Nut | M4 | — | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M5×5 | Screw | M5 | 5 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M5×6 | Screw | M5 | 6 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M5×8 | Screw | M5 | 8 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M5×10 | Screw | M5 | 10 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M5×12 | Screw | M5 | 12 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M5×15 | Screw | M5 | 15 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M5×16 | Screw | M5 | 16 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M5×20 | Screw | M5 | 20 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M5×25 | Screw | M5 | 25 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M5×30 | Screw | M5 | 30 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M5×35 | Screw | M5 | 35 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M5×40 | Screw | M5 | 40 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M5×45 | Screw | M5 | 45 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M5×50 | Screw | M5 | 50 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M5 Nut | Nut | M5 | — | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M6×5 | Screw | M6 | 5 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M6×6 | Screw | M6 | 6 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M6×8 | Screw | M6 | 8 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M6×10 | Screw | M6 | 10 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M6×12 | Screw | M6 | 12 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M6×15 | Screw | M6 | 15 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M6×16 | Screw | M6 | 16 mm | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M6×20 | Screw | M6 | 20 mm | $4 | 1000 | Amazon eBay |
| M6×25 | Screw | M6 | 25 mm | $4 | 1000 | Amazon eBay |
| M6×30 | Screw | M6 | 30 mm | $4 | 1000 | Amazon eBay |
| M6×35 | Screw | M6 | 35 mm | $4 | 1000 | Amazon eBay |
| M6×40 | Screw | M6 | 40 mm | $4 | 1000 | Amazon eBay |
| M6×45 | Screw | M6 | 45 mm | $4 | 1000 | Amazon eBay |
| M6×50 | Screw | M6 | 50 mm | $4 | 1000 | Amazon eBay |
| M6×55 | Screw | M6 | 55 mm | $4 | 1000 | Amazon eBay |
| M6 Nut | Nut | M6 | — | $3 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×10 | Screw | M8 | 10 mm | $4 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×12 | Screw | M8 | 12 mm | $4 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×16 | Screw | M8 | 16 mm | $5 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×20 | Screw | M8 | 20 mm | $5 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×25 | Screw | M8 | 25 mm | $5 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×30 | Screw | M8 | 30 mm | $5 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×35 | Screw | M8 | 35 mm | $5 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×40 | Screw | M8 | 40 mm | $5 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×45 | Screw | M8 | 45 mm | $6 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×50 | Screw | M8 | 50 mm | $6 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×55 | Screw | M8 | 55 mm | $6 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×60 | Screw | M8 | 60 mm | $6 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×65 | Screw | M8 | 65 mm | $6 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×70 | Screw | M8 | 70 mm | $7 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×75 | Screw | M8 | 75 mm | $7 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×80 | Screw | M8 | 80 mm | $8 | 1000 | Amazon eBay |
| M8×85 | Screw | M8 | 85 mm | $8 | 1000 | Amazon eBay |
| M8 Nut | Nut | M8 | — | $4 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×10 | Screw | M10 | 10 mm | $5 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×12 | Screw | M10 | 12 mm | $5 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×16 | Screw | M10 | 16 mm | $5 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×20 | Screw | M10 | 20 mm | $5 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×25 | Screw | M10 | 25 mm | $6 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×30 | Screw | M10 | 30 mm | $6 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×35 | Screw | M10 | 35 mm | $6 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×40 | Screw | M10 | 40 mm | $7 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×45 | Screw | M10 | 45 mm | $7 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×50 | Screw | M10 | 50 mm | $7 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×55 | Screw | M10 | 55 mm | $8 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×60 | Screw | M10 | 60 mm | $8 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×65 | Screw | M10 | 65 mm | $9 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×70 | Screw | M10 | 70 mm | $9 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×75 | Screw | M10 | 75 mm | $9 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×80 | Screw | M10 | 80 mm | $9 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×85 | Screw | M10 | 85 mm | $11 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×90 | Screw | M10 | 90 mm | $12 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×95 | Screw | M10 | 95 mm | $12 | 1000 | Amazon eBay |
| M10×100 | Screw | M10 | 100 mm | $13 | 1000 | Amazon eBay |
| M10 Nut | Nut | M10 | — | $4 | 1000 | Amazon eBay |
| M12×35 | Screw | M12 | 35 mm | $6 | 1000 | Amazon eBay |
| M12×40 | Screw | M12 | 40 mm | $6 | 1000 | Amazon eBay |
| M12×50 | Screw | M12 | 50 mm | $7 | 1000 | Amazon eBay |
| M12×55 | Screw | M12 | 55 mm | $7 | 1000 | Amazon eBay |
| M12×60 | Screw | M12 | 60 mm | $8 | 1000 | Amazon eBay |
| M12×65 | Screw | M12 | 65 mm | $8 | 1000 | Amazon eBay |
| M12×70 | Screw | M12 | 70 mm | $9 | 1000 | Amazon eBay |
| M12×80 | Screw | M12 | 80 mm | $12 | 1000 | Amazon eBay |
| M12×110 | Screw | M12 | 110 mm | $13 | 1000 | Amazon eBay |
| M12 Nut | Nut | M12 | — | $4 | 1000 | Amazon eBay |
| M14×40 | Screw | M14 | 40 mm | $13 | 1000 | Amazon eBay |
| M14×60 | Screw | M14 | 60 mm | $14 | 1000 | Amazon eBay |
| M14×70 | Screw | M14 | 70 mm | $14 | 1000 | Amazon eBay |
| M14×80 | Screw | M14 | 80 mm | $16 | 1000 | Amazon eBay |
| M14×90 | Screw | M14 | 90 mm | $16 | 1000 | Amazon eBay |
| M16×35 | Screw | M16 | 35 mm | $12 | 1000 | Amazon eBay |
| M16×40 | Screw | M16 | 40 mm | $13 | 1000 | Amazon eBay |
| M16×50 | Screw | M16 | 50 mm | $14 | 1000 | Amazon eBay |
| M16×60 | Screw | M16 | 60 mm | $15 | 1000 | Amazon eBay |
| M16×70 | Screw | M16 | 70 mm | $16 | 1000 | Amazon eBay |
| M16×80 | Screw | M16 | 80 mm | $16 | 1000 | Amazon eBay |
| M16×100 | Screw | M16 | 100 mm | $20 | 1000 | Amazon eBay |
| M16 Nut | Nut | M16 | — | $5 | 1000 | Amazon eBay |
| M18 Nut | Nut | M18 | — | $6 | 1000 | Amazon eBay |
| M20×80 | Screw | M20 | 80 mm | $25 | 1000 | Amazon eBay |
| M20 Nut | Nut | M20 | — | $7 | 1000 | Amazon eBay |
Nuts in this model set are selected by metric thread size; a separate length value is not supplied for these nut records.
Yes. Use the same metric size and list the required screw length plus nut quantity.
They are reference prices for comparison. Marketplace pricing, shipping, taxes, quantity, and availability may change.
Yes. Send a list of product type, metric size, screw length where applicable, and quantity for each line item.
Standard configurations can be selected by thread size and specification. For mixed-size orders, project quantities, or application-specific requirements, include the requested model, dimensions, quantity, operating environment, and mating components so the selection can be reviewed efficiently.
Specifications are provided for model selection. Availability, final pricing, shipping, suitability, and delivery terms are subject to the current marketplace listing or formal quotation.
Partial references citing our materials (from Google Scholar)

Carbon Dioxide Reduction
1. ACS Nano Strain Relaxation in Metal Alloy Catalysts Steers the Product Selectivity of Electrocatalytic CO2 Reduction
The bipolar membrane (Fumasep FBM) in this paper was purchased from SCI Materials Hub, which was used in rechargeable Zn-CO2 battery tests. The authors reported a strain relaxation strategy to determine lattice strains in bimetal MNi alloys (M = Pd, Ag, and Au) and realized an outstanding CO2-to-CO Faradaic efficiency of 96.6% with outstanding activity and durability toward a Zn-CO2 battery.
2. Front. Chem. Boosting Electrochemical Carbon Dioxide Reduction on Atomically Dispersed Nickel Catalyst
