Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalysts
Research-grade platinum alloy catalysts combining platinum with Ru, Pd, Ir and Rh noble metals for advanced electrochemical applications.
Product Overview
Pt noble metal alloy electrocatalysts integrate platinum active sites with secondary noble metal components. These materials are designed for catalyst screening, fuel cell research, electrolyzer studies, oxidation and reduction reaction investigations.
Quick Selector
P14A200
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ir
20%
P14A203
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ir
20%
P14A230
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ir
20%
P14A400
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ir
40%
P14V010
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ir
≈100%(Black)
P15V010
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Rh
≈100%(Black)
P12A050
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ru
5%
P12A100
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ru
10%
P12A200
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ru
20%
P12A300
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ru
30%
P12A400
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ru
40%
P12A500
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ru
50%
P12A600
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ru
60%
P12A800
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ru
80%
P12B600
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ru
60%
P12E500
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ru
50%
P12E600
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ru
60%
P12E750
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ru
75%
P12V010
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ru
≈100%(Black)
P12V250
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ru
≈100%(Black)
P124V010
Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst
Pt-Ru-Ir
≈100%(Black)
Complete Model Parameter Comparison
| Model | Series | Alloy System | Loading | Support | Particle Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| P14A200 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ir | 20% | Vulcan XC-72 | 42 |
| P14A203 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ir | 20% | Vulcan XC-72 | 42 |
| P14A230 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ir | 20% | Vulcan XC-72 | 42 |
| P14A400 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ir | 40% | Vulcan XC-72 | 42 |
| P14V010 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ir | ≈100%(Black) | Black(无碳载体合金粉) | 42 |
| P15V010 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Rh | ≈100%(Black) | Black(无碳载体合金粉) | 42 |
| P12A050 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ru | 5% | Vulcan XC-72 | 42 |
| P12A100 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ru | 10% | Vulcan XC-72 | 42 |
| P12A200 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ru | 20% | Vulcan XC-72 | 42 |
| P12A300 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ru | 30% | Vulcan XC-72 | 42 |
| P12A400 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ru | 40% | Vulcan XC-72 | 42 |
| P12A500 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ru | 50% | Vulcan XC-72 | 42 |
| P12A600 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ru | 60% | Vulcan XC-72 | 42 |
| P12A800 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ru | 80% | Vulcan XC-72 | 42 |
| P12B600 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ru | 60% | Vulcan XC-72R | 42 |
| P12E500 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ru | 50% | Ketjen Black | 42 |
| P12E600 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ru | 60% | Ketjen Black | 42 |
| P12E750 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ru | 75% | Ketjen Black | 42 |
| P12V010 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ru | ≈100%(Black) | Black(无碳载体合金粉) | 42 |
| P12V250 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ru | ≈100%(Black) | Black(无碳载体合金粉) | 42 |
| P124V010 | Pt-Ru/Pd/Ir/Rh Noble Metal Alloy Electrocatalyst | Pt-Ru-Ir | ≈100%(Black) | Black(无碳载体合金粉) | 42 |
Purchase and Technical Support
Technical consultation, quotation support, international shipping assistance and application guidance are available.
Contact Support




